Дженсон Баттон

Дженсон Баттон

13 февраля 2016 в 20:45

  • #22
  • Дата рождения: 19 января 1980
  • Страна рождения: Великобритания
  • Чемпион мира: 2009 год
  • Команда: McLaren Honda
Сезон Гран-При Очки Победы Поул Подиум Место
2016 (McLaren) 0 0 0 0 0 0
2015 (McLaren) 19 16 0 0 0 16
2014 (McLaren) 19 126 0 0 1 8
2013 (McLaren) 19 73 0 0 0 9
2012 (McLaren) 20 180 3 1 6 5
2011 (McLaren) 19 277 3 0 12 2
2010 (McLaren) 19 214 2 0 7 5
2009 (Brawn) 17 95 6 4 9 1
2008 (Honda) 18 3 0 0 0 18
2007 (Honda) 17 6 0 0 0 15
2006 (Honda) 18 56 1 1 3 6
2005 (BAR) 17 37 0 1 2 9
2004 (BAR) 18 85 0 1 10 3
2003 (BAR) 16 17 0 0 0 9
2002 (Renault) 17 14 0 0 0 7
2001 (Benetton) 17 2 0 0 0 17
2000 (Williams) 17 12 0 0 0 8


Текст: RACE24.ru


Новости по теме