Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

13 февраля 2016 в 20:46

  • #14
  • Дата рождения: 29 июля 1981 
  • Страна рождения: Испания
  • Чемпион мира: 2005 и 2006 год
  • Команда: McLaren Honda
Сезон Гран-При Очки Победы Поул Подиум Место
2016 (McLaren) 0 0 0 0 0 0
2015 (McLaren) 18 11 0 0 0 17
2014 (Ferrari) 19 161 0 0 2 6
2013 (Ferrari) 19 242 2 0 9 2
2012 (Ferrari) 20 278 3 2 13 2
2011 (Ferrari) 19 257 1 0 10 4
2010 (Ferrari) 19 252 5 2 10 2
2009 (Renault) 17 26 0 1 1 9
2008 (Renault) 18 61 2 0 3 5
2007 (McLaren) 17 109 4 2 12 3
2006 (Renault) 18 134 7 6 14 1
2005 (Renault) 19 133 7 6 15 1
2004 (Renault) 18 59 0 1 4 4
2003 (Renault) 16 55 1 2 4 6
2001 (Minardi) 17 0 0 0 0 21


Текст: RACE24.ru


Новости по теме