Результаты квалификации Гран-При Великобритании 2016

Результаты квалификации Гран-При Великобритании 2016

09 июля 2016 в 16:18

Поул взял Льюис Хэмилтон, а компанию на первом ряду стартовой решетки ему составит Нико Росберг. Третий результат у Макса Ферстаппена на Ред Булл, а гонщики Феррари заняли 5 и 6 места соответственно. Напомним, что у Себастьяна Феттеля штраф за замену коробки передач, за которое он получит дополнительные 5 мест на стратовой решетке. Маркус Эрикссон, разбив болид на третьей свободной тренировке, участия в квалификации не принимал.

Гран-При Великобритании: Результаты квалификации
Пилот Команда Отставание Круги
1 Льюис Хэмилтон  Mercedes 1:29.287 14
2 Нико Росберг  Mercedes 1:29.606 14
3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:30.313 12
4 Даниэль Риккардо Red Bull 1:30.618 12
5 Кими Райкконен Ferrari  1:30.881 15
6 Себастьян Феттель Ferrari  1:31.490 17
7 Валттери Боттас  Williams  1:31.557 15
8 Карлос Сайнс-младший  Toro Rosso  1:31.989 12
9 Нико Хюлькенберг  Force India 1:32.172 18
10 Фернандо Алонсо McLaren 1:32.343 15
11 Серхио Перес  Force India 1:31.875 12
12 Фелиппе Масса  Williams  1:32.002 10
13 Роман Грожан Haas 1:32.050 14
14 Эстебан Гутьеррес  Haas 1:32.241 14
15 Даниил Квят  Toro Rosso  1:32.306 12
16 Кевин Магнуссен Renault  1:37.060 12
17 Дженсон Баттон McLaren  1:32.788 3
18 Джолион Палмер  Renault  1:32.905 9
19 Рио Харианто  MRT 1:33.098 9
20 Паскаль Верляйн MRT 1:33.151 9
21 Фелипе Наср  Sauber  1:33.544 8
22 Маркус Эрикссон  Sauber  не принимал участия -