тест

11 января 2016 в 22:49

Гран При Канады. Квалификация
Пилот Команда Время +- Кр
1 Льюис Хэмильтон Mercedes 1:14.212 43
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:14.469 0.257 45
3 Нико Росберг Mercedes 1:14.738 0.526 46
4 Макс Ферстаппен Red Bull TAG Heuer 1:15.156 0.944 29
5 Даниэль Риккардо Red Bull TAG Heuer 1:15.168 0.956 43
6 Валттери Боттас Williams Mercedes 1:15.213 1.001 46
7 Дженсон Баттон McLaren Honda 1:15.213 1.001 35
8 Кими Райкконен Ferrari 1:15.234 1.022 43
9 Нико Хюлькенберг Force India Mercedes 1:15.321 1.109 50
10 Карлос Сайнс Toro Rosso Ferrari 1:15.410 1.198 42
11 Фернандо Алонсо McLaren Honda 1:15.450 1.238 40
12 Серхио Перес Force India Mercedes 1:15.493 1.281 47
13 Фелипе Масса Williams Mercedes 1:15.513 1.301 44
14 Даниил Квят Toro Rosso Ferrari 1:15.559 1.347 42
15 Роман Грожан Haas Ferrari 1:16.093 1.881 35
16 Кевин Магнуссен Renault 1:16.255 2.043 39
17 Фелипе Наср Sauber Ferrari 1:16.582 2.370 40
18 Эстебан Гутьеррес Haas Ferrari 1:16.591 2.379 32
19 Маркус Эрикссон Sauber Ferrari 1:16.902 2.690 51
20 Джолион Палмер Renault 1:17.001 2.789 48
21 Паскаль Верляйн Manor Mercedes 1:17.023 2.811 32
22 Рио Харьянто Manor Mercedes 1:17.423 3.211 49


Новости по теме

    Envato WW